人間ドック・がん検診
企業・グループでお申し込み
各種がん検診と労働安全衛生法に基づく定期的な健康診断を行っています。
検診車による出張検診(車検診)と、当センター内で行う検診(施設検診)とをお選びいただけます。
| 検診内容 | 下記がん検診と労働安全衛生法による定期健康診断 | 
|---|---|
| 実施日時 | 事前に日程調整が必要です | 
| 結果報告 | 約3週間でご報告いたします 精密検査が必要な方は当センターにて行います | 
検査項目と料金
| 施設がん検診項目 | 検診料金 | |
|---|---|---|
| 胃がん | 胃X線デジタル撮影(8方向) | 5,500円(税込) | 
| 胃X線デジタル撮影(16方向) | 10,010円(税込) | |
| 大腸がん | 便潜血(2日法) | 1,540円(税込) | 
| ピロリ菌※ | 血液検査 | 2,860円(税込) | 
| ペプシノゲン※ | 血液検査 | 3,850円(税込) | 
| 肺がん | 胸部X線直接撮影(2方向) | 3,740円(税込) | 
| 胸部単純CT撮影 | 13,200円(税込) | |
| 喀痰細胞診 | 3,960円(税込) | |
| 子宮がん | 子宮頸部 | 6,050円(税込) | 
| 子宮体部(子宮頚部検査を受診される方のみ) | 3,960円(税込) | |
| 経膣エコー※ | 6,270円(税込) | |
| 乳がん | 視触診+マンモグラフィ(2方向) | 8,910円(税込) | 
| 視触診+マンモグラフィ(1方向)+エコー | 10,230円(税込) | |
| 視触診+エコー又はマンモ1方向 | 6,710円(税込) | |
| 骨密度検査※ | エコー(超音波透過法) | 1,760円(税込) | 
| 前立腺(PSA)検査※ | 血液検査 | 3,520円(税込) | 
※オプション検査
 














