人間ドック・がん検診
大阪市国民健康保険加入の方へ

昭和36年4月1日~昭和37年3月31日生まれ
昭和41年4月1日~昭和42年3月31日生まれ
昭和46年4月1日~昭和47年3月31日生まれ
昭和51年4月1日~昭和52年3月31日生まれ
昭和56年4月1日~昭和57年3月31日生まれ
昭和61年4月1日~昭和62年3月31日生まれ
の方は、今年度の大阪市国保人間ドックが無料です!
*上記の対象年齢以外の方でも受けて頂く事ができます。詳細はお問い合わせ下さい。
【料金】 30~39歳 15,000円
40~74歳 10,000円(年度中に40歳になる方を含む)
検査項目
| 医師診察 | ||
|---|---|---|
| 問診・診察 | ||
| 身体計測 | 身長/体重/肥満度(BMI)/腹囲 | |
| 血圧測定 | ||
| 血液検査 | 脂質 | 中性脂肪/HDLコレステロ-ル/LDLコレステロ-ル |
| 肝臓 | AST(GOT)/ALT(GPT)/γーGTP | |
| 血糖 | 空腹時血糖/ヘモグロビンA1c | |
| 腎臓 | クレアチニン/eGFR/尿酸 | |
| 栄養 | 総蛋白/アミラーゼ/アルブミン/A/G比/総コレステロール | |
| 肝・胆道 | ALP | |
| 貧血 | 赤血球/ヘモグロビン/ヘマトクリット | |
| 感染免疫等 | 白血球/血小板/HBs抗原/HCV抗体/CRP | |
| 尿検査 | 尿糖/尿蛋白/ウロビリノ-ゲン/潜血/PH | |
| 心肺機能 | 心電図検査/呼吸機能検査/胸部エックス線検査 | |
| 眼系検査 | 眼底検査/視力/眼圧検査 | |
| 聴力検査 | ||
| 胃部エックス線検査 | 胃がん検診 | |
| 腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・脾・腎 | |
| 便潜血検査(2日法) | 大腸がん検診 | |
| 後日結果説明 | ご希望の方のみ | |





