当センターについて
登録情報
最終更新日:令和6年12月13日

機関情報
| 機関名 | 大阪がん循環器病予防センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒536-8588 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-107 |
| 電話番号 | 06-6969-6712 |
| FAX番号 | 06-6969-6720 |
| 健診機関番号 | 2714406028 |
| 窓口となるメールアドレス | info@osaka-ganjun.jp |
| ホームページ | http://www.osaka-ganjun.jp/ |
| 経営主体 | 診療所 医療法人 |
| 開設者名 | 公益財団法人 大阪府保健医療財団 理事長 伊藤 壽記 |
| 管理者名 | 濵田 未佳 |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 契約とりまとめ機関名 | 大阪府医師会 |
| 所属組織名 | 大阪府医師会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤2人 非常勤6人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤13人 非常勤16人 |
| 臨床検査技師 | 常勤5人 非常勤10人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤3人 非常勤7人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年月曜日~金曜日 9:00~17:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 特定保健指導の実施 |

機関情報
| 機関名 | 大阪がん循環器病予防センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒536-8588 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-107 |
| 電話番号 | 06-6969-6712 |
| FAX番号 | 06-6969-6720 |
| 保健指導機関番号 | 2714406028 |
| 窓口となるメールアドレス | info@osaka-ganjun.jp |
| ホームページ | http://www.osaka-ganjun.jp/ |
| 経営主体 | 診療所 医療法人 |
| 開設者名 | 公益財団法人 大阪府保健医療財団 理事長 伊藤 壽記 |
| 管理者名 | 濵田 未佳 |
| 保健指導業務の統括者名 | 向井 幹夫 |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 契約とりまとめ機関名 | 大阪府医師会 |
| 所属組織名 | 大阪府医師会 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | なし(独自で実施) |
|---|
スタッフ情報
| 医師 | 常勤1名 非常勤0名 |
|---|---|
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 常勤0名 非常勤0名 |
| 保健師 | 常勤0名 非常勤2名 |
| 管理栄養士 | 常勤0名 非常勤3名 |
| 指導経験のある看護師 | 常勤0名 非常勤0名 |
| 専門的知識及び技術を有する者 | 常勤0名 非常勤0名 |
| THP取得者 | 常勤0名 非常勤0名 |
| 健康運動指導士 | 常勤0名 非常勤0名 |
| 事務職員 | 常勤0名 非常勤0名 |
保健指導の実施体制
| 医師 | 常勤者が統括者 |
|---|---|
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | - |
| 保健師 | 全職員が初回面接、継続支援を担当 |
| 管理栄養士 | 全職員が初回面接、継続支援を担当 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年月曜日~金曜日 9:00~16:00 |
|---|---|
| 実施地域 | 大阪府全域 |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援、手紙支援 |
| 標準介入機関(積極的支援) | 3か月 |
| 課金体系 | 完全従量制 |
| 標準的な従量単価 | |
| 単価に含れるもの | 教材費(紙類のみならず、腹囲測定メジャー等も含む) 通信費・事務費 一定回数の催促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 570件(2023年度) |
|---|---|
| 実施可能な特定保健指導の実施件数 | 550件 |
| 提出時点の前年度の参加数(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 参加数570件、終了数407件、脱落率18.8% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |

施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 実施一部委託(ファルコバイオシステム) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |




